7 months ago
parent
commit
8176c4807d
  1. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/MDԐ.XHG.⠀⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⠀.GHX.3DM
  2. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/PBƎW.FϽX.FIT.PƎA.XHG.⠀⠀⠀⠀ⵙ∷ⵙ⊚ⵙᴥⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᙏⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᑐᑕⵙИNⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙꗳⵙꖴⵙᗝⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᴥⵙᑎⵙ✤ⵙᗩⵙᗯⵙᴥⵙᑎⵙᑐᑕⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙᑐᑕⵙᑎⵙᴥⵙᗯⵙᗩⵙ✤ⵙᑎⵙᴥⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᗝⵙꖴⵙꗳⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙИNⵙᑐᑕⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᙏⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᴥⵙ⊚ⵙ∷ⵙ⠀⠀⠀⠀.GHX.AEP.TIF.XCF.WEBP
  3. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/VƧϽ..XHG.ⵙᗝꖴⓄᙏᕤᕦꖴᔓᔕⵙᙁᗩᙏꖴИNꖴᙏⵙИNⓄꖴ✤ꖴᔓᔕИNᗩᴥ✤ⵙᗱᗴᕤᕦᗝᗱᗴⵙᙁᑎꗳⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙꗳᑎᙁⵙᗱᗴᗝᕤᕦᗱᗴⵙ✤ᴥᗩИNᔓᔕꖴ✤ꖴⓄИNⵙᙏꖴИNꖴᙏᗩᙁⵙᔓᔕꖴᕤᕦᙏⓄꖴᗝⵙ.GHX..CSV
  4. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/VƧϽ.XHG.⠀⠀ⵙᗝꖴⓄᙏᕤᕦꖴᔓᔕⵙИNⓄꖴ✤ꖴᔓᔕИNᗩᴥ✤ⵙᗱᗴᕤᕦᗝᗱᗴⵙᙁᑎꗳⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙꗳᑎᙁⵙᗱᗴᗝᕤᕦᗱᗴⵙ✤ᴥᗩИNᔓᔕꖴ✤ꖴⓄИNⵙᔓᔕꖴᕤᕦᙏⓄꖴᗝⵙ⠀⠀.GHX.CSV
  5. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/XHG.⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀.GHX
  6. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/XHG.⠀ⵙ⠀∷⠀ⵙ⠀⊚⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⊚⠀ⵙ⠀∷⠀ⵙ⠀.GHX
  7. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/Z7.VƧϽ.XHG.⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀.GHX.CSV.7Z
  8. 0
      𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/Z7.XHG.ⵙ⠀∷⠀ⵙ⠀⊚⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ◯ⵙ◯ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⊚⠀ⵙ⠀∷⠀ⵙ.GHX.7Z

0
𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/MDԐ.XHG.⠀⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⠀.GHX.3DM → 𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/MDԐ.XHG.⠀⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀⠀◯⠀⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗯ⠀ⵙ⠀ᗩ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᑎ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᗝ⠀ⵙ⠀ꖴ⠀ⵙ⠀ꗳ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ИN⠀ⵙ⠀ᑐᑕ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀ᙏ⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀✤⠀ⵙ⠀ᗱᗴ⠀ⵙ⠀ᴥ⠀ⵙ⠀⠀.GHX.3DM

0
𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/PBƎW.FϽX.FIT.PƎA.XHG.⠀⠀⠀⠀ⵙ∷ⵙ⊚ⵙᴥⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᙏⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᑐᑕⵙИNⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙꗳⵙꖴⵙᗝⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᴥⵙᑎⵙ✤ⵙᗩⵙᗯⵙᴥⵙᑎⵙᑐᑕⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙᑐᑕⵙᑎⵙᴥⵙᗯⵙᗩⵙ✤ⵙᑎⵙᴥⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᗝⵙꖴⵙꗳⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙИNⵙᑐᑕⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᙏⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᴥⵙ⊚ⵙ∷ⵙ⠀⠀⠀⠀.GHX.AEP.TIF.XCF.WEBP → 𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/PBƎW.FϽX.FIT.PƎA.XHG.⠀⠀⠀⠀ⵙ∷ⵙ⊚ⵙᴥⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᙏⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᑐᑕⵙИNⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙꗳⵙꖴⵙᗝⵙ◯ⵙᗱᗴⵙᴥⵙᑎⵙ✤ⵙᗩⵙᗯⵙᴥⵙᑎⵙᑐᑕⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙ⠀⠀⠀⠀◯⠀⠀⠀⠀ⵙᑐᑕⵙᑎⵙᴥⵙᗯⵙᗩⵙ✤ⵙᑎⵙᴥⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᗝⵙꖴⵙꗳⵙᗱᗴⵙᴥⵙᗱᗴⵙИNⵙᑐᑕⵙᗱᗴⵙ◯ⵙᙏⵙᗱᗴⵙ✤ⵙᗱᗴⵙᴥⵙ⊚ⵙ∷ⵙ⠀⠀⠀⠀.GHX.AEP.TIF.XCF.WEBP

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 14 MiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 14 MiB

0
𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪𖡼𖡼𖡼𖡼⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/VƧϽ..XHG.ⵙᗝꖴⓄᙏᕤᕦꖴᔓᔕⵙᙁᗩᙏꖴИNꖴᙏⵙИNⓄꖴ✤ꖴᔓᔕИNᗩᴥ✤ⵙᗱᗴᕤᕦᗝᗱᗴⵙᙁᑎꗳⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙꗳᑎᙁⵙᗱᗴᗝᕤᕦᗱᗴⵙ✤ᴥᗩИNᔓᔕꖴ✤ꖴⓄИNⵙᙏꖴИNꖴᙏᗩᙁⵙᔓᔕꖴᕤᕦᙏⓄꖴᗝⵙ.GHX..CSV → 𖣠⚪∣❁∣✤✻ЭЄᗩߦറ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪റߦᗩЭЄ✻✤∣❁∣⚪𖣠/𖣠⚪ᴥᗱᗴ✤ᗱᗴᙏ◯ᗱᗴᑐᑕИNᗱᗴᴥᗱᗴꗳꖴᗝ◯ᗱᗴᴥᑎ✤ᗩᗯᴥᑎᑐᑕ⚪𔗢⚪🞋⚪𔗢⚪ᑐᑕᑎᴥᗯᗩ✤ᑎᴥᗱᗴ◯ᗝꖴꗳᗱᗴᴥᗱᗴИNᑐᑕᗱᗴ◯ᙏᗱᗴ✤ᗱᗴᴥ⚪𖣠/VƧϽ..XHG.ⵙᗝꖴⓄᙏᕤᕦꖴᔓᔕⵙᙁᗩᙏꖴИNꖴᙏⵙИNⓄꖴ✤ꖴᔓᔕИNᗩᴥ✤ⵙᗱᗴᕤᕦᗝᗱᗴⵙᙁᑎꗳⵙ⠀◯⠀ⵙ⠀◯⠀ⵙꗳᑎᙁⵙᗱᗴᗝᕤᕦᗱᗴⵙ✤ᴥᗩИNᔓᔕꖴ✤ꖴⓄИNⵙᙏꖴИNꖴᙏᗩᙁⵙᔓᔕꖴᕤᕦᙏⓄꖴᗝⵙ.GHX..CSV

1 0 0 0
2 0.0030007600025641346 -1.5620516544881619E-14 3.5688849423447888E-08
